Имеется вся необходимая разрешительная документация.
В современных трубопроводах наряду с прочей арматурой широко используют тройники сварные. Такие элементы помогают подключать к основной трубе дополнительные ответвления, в результате чего поток может двигаться по трем направлениям. Сварные тройники обеспечивают безопасное соединение и могут использоваться как в простых трубопроводах, так и в многоуровневых.
Сварные тройники ОСТ 36-24-77 изготавливаются из стальных листов или из электросварных труб и имеют несколько сварных швов. В зависимости от геометрии трубопровода могут использоваться равнопроходные или переходные тройники.
Сварные тройники могут быть ослаблены в местах сварки и соединения с остальным трубопроводом, и это невозможно компенсировать прочностью используемой стали. Однако они могут быть оснащены специальной накладкой или иметь усиление.
Как правило, тройники ОСТ 36-24-77 используются в трубопроводах с рабочим давлением потока до 2,5 Мпа. К таким трубопроводам относятся теплосети, системы горячего и холодного водоснабжения.
Тройники сварные могут также изготавливаться из марок стали, позволяющих применять их в газопроводах и нефтепроводах с условным рабочим давлением до 10 МПа. Благодаря устойчивости к коррозии и агрессивной среде тройники сварные подходят к использованию в условиях повышенной влажности, в том числе в трубопроводах переносящих химические вещества.
Компания «Стамер» предлагает купить тройники сварные различного диаметра, изготовленные по стандартам ОСТ 34-10-762-97, ОСТ 34-10-764-97 и ОСТ 36-24-77. Вся наша продукция изготавливается строго в соответствии с нормативными документами и проходит тщательный контроль качества. На сайте вы сможете ознакомиться с ценами на сварные тройники и подробными характеристиками каждого из них.
Тройники сварные по ОСТ 36-24-77 | |||||||||
Dу, мм | Dн, мм | S, мм | dн, мм | S 1 , мм | L, мм | H, мм | Pу, МПа (кгс/см2) |
| |
неагрес- | средне- | Цена | |||||||
сивных | агрессивных | с НДС | |||||||
500 | 530 | 8 | 325 | 8 | 400 | 400 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | по запросу |
10 | 2,5 (25) | - | по запросу | ||||||
8 | - | 1,6 (16) | по запросу | ||||||
14 | 10 | - | 2,5 (25) | по запросу | |||||
8 | 426 | 8 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | по запросу | ||||
10 | 8 | 2,5 (25) | 1,6 (16) | по запросу | |||||
14 | 12 | - | 2,5 (25) | по запросу | |||||
8 | 530 | 8 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | по запросу | ||||
10 | 10 | 2,5 (25) | 1,6 (16) | по запросу | |||||
14 | 14 | - | 2,5 (25) | по запросу | |||||
600 | 630 | 8 | 325 | 6 | 450 | 450 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | по запросу |
12 | 8 | 2,5 (25) | 1,6 (16) | по запросу | |||||
15 | 10 | - | 2,5 (25) | по запросу | |||||
8 | 426 | 8 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | по запросу | ||||
12 | 8 | 2,5 (25) | 1,6 (16) | по запросу | |||||
15 | 12 | - | 2,5 (25) | по запросу | |||||
8 | 530 | 8 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | по запросу | ||||
12 | 10 | 2,5 (25) | 1,6 (16) | по запросу | |||||
15 | 14 | - | 2,5 (25) | по запросу | |||||
8 | 630 | 8 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | по запросу | ||||
12 | 12 | 2,5 (25) | 1,6 (16) | по запросу | |||||
15 | 15 | - | 2,5 (25) | по запросу | |||||
800 | 820 | 8 | 426 | 8 | 550 | 550 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | по запросу |
10 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | по запросу | ||||||
14 | 8 | - | 1,6 (16) | по запросу | |||||
16 | 2,5 (25) | - | по запросу | ||||||
20 | 12 | - | 2,5 (25) | по запросу | |||||
8 | 530 | 8 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | по запросу | ||||
10 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | по запросу | ||||||
14 | 10 | - | 1,6 (16) | по запросу | |||||
16 | 2,5 (25) | - | по запросу | ||||||
20 | 14 | - | 2,5 (25) | по запросу | |||||
8 | 630 | 8 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | по запросу | ||||
10 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | по запросу | ||||||
14 | 12 | - | 1,6 (16) | по запросу | |||||
16 | 2,5 (25) | - | по запросу | ||||||
20 | 16 | - | 2,5 (25) | по запросу | |||||
8 | 820 | 8 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | по запросу | ||||
10 | 10 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | по запросу | |||||
14 | 14 | - | 1,6 (16) | по запросу | |||||
16 | 16 | 2,5 (25) | - | по запросу | |||||
20 | 20 | - | 2,5 (25) | по запросу | |||||
1000 | 1020 | 8 | 530 | 8 | 650 | 650 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | по запросу |
12 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | по запросу | ||||||
16 | 10 | - | 1,6 (16) | по запросу | |||||
20 | 2,5 (25) | - | по запросу | ||||||
8 | 630 | 8 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | по запросу | ||||
12 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | по запросу | ||||||
16 | 12 | - | 1,6 (16) | по запросу | |||||
20 | 2,5 (25) | - | по запросу | ||||||
8 | 820 | 8 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | по запросу | ||||
12 | 10 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | по запросу | |||||
16 | 14 | - | 1,6 (16) | по запросу | |||||
20 | 16 | 2,5 (25) | - | по запросу | |||||
8 | 1020 | 8 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | по запросу | ||||
12 | 12 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | по запросу | |||||
16 | 16 | - | 1,6 (16) | по запросу | |||||
20 | 20 | 2,5 (25) | - | по запросу | |||||
1200 | 1220 | 10 | 820 | 8 | 750 | 750 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | по запросу |
16 | 10 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | по запросу | |||||
18 | 14 | - | 1,6 (16) | по запросу | |||||
10 | 1020 | 8 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | по запросу | ||||
16 | 12 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | по запросу | |||||
18 | 16 | - | 1,6 (16) | по запросу | |||||
10 | 1 220 | 10 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | по запросу | ||||
16 | 16 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | по запросу | |||||
18 | 18 | - | 1,6 (16) | по запросу | |||||
1 400 | 1 420 | 12 | 820 | 8 | 850 | 850 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | по запросу |
18 | 10 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | по запросу | |||||
12 | 1 020 | 8 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | по запросу | ||||
18 | 12 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | по запросу | |||||
12 | 1 220 | 10 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | по запросу | ||||
18 | 16 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | по запросу | |||||
12 | 1 420 | 12 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | по запросу | ||||
18 | 18 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | по запросу |
Оплата товара осуществляется по безналичному расчету.
Доставка осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по предварительной договоренности. Оформляется доставка одновременно с заказом.
Если вы забираете ваши товары самостоятельно, то вам необходимо будет связаться с нашими менеджерами, чтобы согласовать время отгрузки.