Обозначение | Условный проход | Диаметр наружный | Толщина стенки | Строительная длина отводов L | Масса отвода(угол 90º) | |||
Dy, мм | Dн, мм | S, мм | 90º (L=R) | 60º | 45º | 30º | кг | |
Отвод В90º (В60º, В45º, В30º) 45x2,5 ОСТ 34.10.699-97 | 40 | 45 | 2,5 | 60 | 35 | 25 | 16 | 0,3 |
Отвод В90º (В60º, В45º, В30º) 57x3 ОСТ 34 10.699-97 | 50 | 57 | 3 | 75 | 43 | 30 | 20 | 0,5 |
Отвод В90º (В60º, В45º, В30º) 76x3,5 ОСТ 34 10.699-97 | 65 | 76 | 3,5 | 100 | 57 | 41 | 27 | 1 |
Отвод В90º (В60º, В45º, В30º) 89x3,5 ОСТ 34.10.699-97 | 80 | 89 | 3,5 | 120 | 69 | 50 | 32 | 1,4 |
Отвод В90º (В60º, В45º, В30º) 108x4 ОСТ 34 10.699-97 | 100 | 108 | 4 | 150 | 87 | 62 | 40 | 2,5 |
Отвод В90º (В60º, В45º, В30º) 133x4 ОСТ 34 10.699-97 | 125 | 133 | 4 | 190 | 110 | 79 | 51 | 3,8 |
Отвод В90º (В60º, В45º, В30º) 159x6 ОСТ 34 10.699-97 | 150 | 159 | 6 | 225 | 130 | 93 | 60 | 8,4 |
Отвод В90º (В60º, В45º, В30º) 219x8 ОСТ 34 10.699-97 | 200 | 219 | 8 | 300 | 173 | 124 | 80 | 19,9 |
Отвод В90º (В60º, В45º, В30º) 273x10 ОСТ 34 10.699-97 | 250 | 273 | 10 | 375 | 217 | 155 | 100 | 39,4 |
Отвод В90º (В60º, В45º, В30º) 325x10 ОСТ 34 10.699-97 | 300 | 325 | 10 | 450 | 260 | 186 | 120 | 54,9 |
Отвод В90º (В60º, В45º, В30º) 377x10 ОСТ 34 10.699-97 | 350 | 377 | 10 | 525 | 303 | 217 | 140 | 74,6 |
Отвод В90º (В60º, В45º, В30º) 426x10 ОСТ 34 10.699-97 | 400 | 426 | 10 | 600 | 346 | 248 | 161 | 121 |
Отвод В90º (В60º, В45º, В30º) 530x10 ОСТ 34 10.699-97 | 500 | 530 | 10 | 500 | 289 | 207 | 134 | 120 |
Отвод В90º (В60º, В45º, В30º) 530x12 ОСТ 34 10.699-97 | 12 | 130 | ||||||
Отвод В90º (В60º, В45º, В30º) 630x12 ОСТ 34 10.699-97 | 600 | 630 | 12 | 600 | 345 | 248 | 161 | 195,5 |
Обозначение | Условный проход | Диаметр наружный | Толщина стенки | Строительная длина отводов L | Масса отвода(угол 90º), | |||
Dy, мм | Dн, мм | S, мм | 90º(L=R) | 60º | 45º | 30º | кг | |
Отвод С90º (С60º, С45º, С30º) 45x2,5 ОСТ 34.10.699-97 | 40 | 45 | 2,5 | 60 | 35 | 25 | 16 | 0,3 |
Отвод С90º (С60º, С45º, С30º) 57x3 ОСТ 34.10.699-97 | 50 | 57 | 3 | 75 | 43 | 30 | 20 | 0,5 |
Отвод С90º (С60º, С45º, С30º) 76x3,5 ОСТ 34.10.699-97 | 65 | 76 | 3,5 | 100 | 57 | 41 | 27 | 1 |
Отвод С90º (С60º, С45º, С30º) 89x3,5 ОСТ 34.10.699-97 | 80 | 89 | 3,5 | 120 | 69 | 50 | 32 | 1,4 |
Отвод С90º (С60º, С45º, С30º) 108x4 ОСТ 34.10.699-97 | 100 | 108 | 4 | 150 | 87 | 62 | 40 | 2,5 |
Отвод С90º (С60º, С45º, С30º) 133x4 ОСТ 34.10.699-97 | 125 | 133 | 4 | 190 | 110 | 79 | 51 | 3,8 |
Отвод С90º (С60º, С45º, С30º) 159x6 ОСТ 34.10.699-97 | 150 | 159 | 6 | 225 | 130 | 93 | 60 | 8,4 |
Отвод С90º (С60º, С45º, С30º) 219x8 ОСТ 34.10.699-97 | 200 | 219 | 8 | 300 | 173 | 124 | 80 | 19,9 |
Отвод С90º (С60º, С45º, С30º) 273x10 ОСТ 34.10.699-97 | 250 | 273 | 10 | 375 | 217 | 155 | 100 | 39,4 |
Отвод С90º (С60º, С45º, С30º) 325x10 ОСТ 34.10.699-97 | 300 | 325 | 10 | 450 | 260 | 186 | 120 | 54,9 |
Отвод С90º (С60º, С45º, С30º) 377x10 ОСТ 34.10.699-97 | 350 | 377 | 10 | 525 | 303 | 217 | 140 | 74,6 |
Отвод С90º (С60º, С45º, С30º) 426x10 ОСТ 34.10.699-97 | 400 | 426 | 10 | 600 | 346 | 248 | 161 | 121 |
Отвод С90º (С60º, С45º, С30º) 530x10 ОСТ 34.10.699-97 | 500 | 530 | 10 | 500 | 289 | 207 | 134 | 120 |
Отвод С90º (С60º, С45º, С30º) 530x12 ОСТ 34.10.699-97 | 12 | 130 | ||||||
Отвод С90º (С60º, С45º, С30º) 630x12 ОСТ 34.10.699-97 | 600 | 630 | 12 | 600 | 345 | 248 | 161 | 195,5 |
Обозначение | Условный проход | Диаметр наружный | Толщина стенки | Строительная длина отводов L | Масса отвода(угол 90º), | |||
Dy, мм | Dн, мм | S, мм | 90º(L=R) | 60º | 45º | 30º | кг | |
Отвод П90º (П60º, П45º, П30º) 45x2,5 ОСТ 34 10.699-97 | 40 | 45 | 2,5 | 60 | 35 | 25 | 16 | 0,3 |
Отвод П90º (П60º, П45º, П30º) 57x3 ОСТ 34 10.699-97 | 50 | 57 | 3 | 75 | 43 | 30 | 20 | 0,5 |
Отвод П90º (П60º, П45º, П30º) 76x3,5 ОСТ 34 10.699-97 | 65 | 76 | 3,5 | 100 | 57 | 41 | 27 | 1 |
Отвод П90º (П60º, П45º, П30º) 89x3,5 ОСТ 34 10.699-97 | 80 | 89 | 3,5 | 120 | 69 | 50 | 32 | 1,4 |
Отвод П90º (П60º, П45º, П30º) 108x4 ОСТ 34 10.699-97 | 100 | 108 | 4 | 150 | 87 | 62 | 40 | 2,5 |
Отвод П90º (П60º, П45º, П30º) 133x4 ОСТ 34 10.699-97 | 125 | 133 | 4 | 190 | 110 | 79 | 51 | 3,8 |
Отвод П90º (П60º, П45º, П30º) 159x6 ОСТ 34 10.699-97 | 150 | 159 | 6 | 225 | 130 | 93 | 60 | 8,4 |
Отвод П90º (П60º, П45º, П30º) 219x8 ОСТ 34 10.699-97 | 200 | 219 | 8 | 300 | 173 | 124 | 80 | 19,9 |
Отвод П90º (П60º, П45º, П30º) 273x10 ОСТ 34 10.699-97 | 250 | 273 | 10 | 375 | 217 | 155 | 100 | 39,4 |
Отвод П90º (П60º, П45º, П30º) 325x10 ОСТ 34 10.699-97 | 300 | 325 | 10 | 450 | 260 | 186 | 120 | 54,9 |
Отвод П90º (П60º, П45º, П30º) 377x10 ОСТ 34 10.699-97 | 350 | 377 | 10 | 525 | 303 | 217 | 140 | 74,6 |
Отвод П90º (П60º, П45º, П30º) 426x10 ОСТ 34 10.699-97 | 400 | 426 | 10 | 600 | 346 | 248 | 161 | 121 |
Отвод П90º (П60º, П45º, П30º) 530x10 ОСТ 34 10.699-97 | 500 | 530 | 10 | 500 | 289 | 207 | 134 | 120 |
Отвод П90º (П60º, П45º, П30º) 530x12 ОСТ 34 10.699-97 | 12 | 130 | ||||||
Отвод П90º (П60º, П45º, П30º) 630x12 ОСТ 34 10.699-97 | 600 | 630 | 12 | 600 | 345 | 248 | 161 | 195,5 |
Условный проход | Диаметр наружный | Толщина стенки | Строительная длина отводов L | Масса отвода(угол 90º), | ||||
Dy, мм | Dн, мм | S, мм | 90º(L=R) | 60º | 45º | 30º | кг | |
Отвод 90º (60º, 45º, 30º) 45x2,5 ОСТ 34 10.699-97 | 40 | 45 | 2,5 | 60 | 35 | 25 | 16 | 0,3 |
Отвод 90º (60º, 45º, 30º) 57x3 ОСТ 34 10.699-97 | 50 | 57 | 3 | 75 | 43 | 30 | 20 | 0,5 |
Отвод 90º (60º, 45º, 30º) 76x3,5 ОСТ 34 10.699-97 | 65 | 76 | 3,5 | 100 | 57 | 41 | 27 | 1 |
Отвод 90º (60º, 45º, 30º) 89x3,5 ОСТ 34 10.699-97 | 80 | 89 | 3,5 | 120 | 69 | 50 | 32 | 1,4 |
Отвод 90º (60º, 45º, 30º) 108x4 ОСТ 34 10.699-97 | 100 | 108 | 4 | 150 | 87 | 62 | 40 | 2,5 |
Отвод 90º (60º, 45º, 30º) 133x4 ОСТ 34 10.699-97 | 125 | 133 | 4 | 190 | 110 | 79 | 51 | 3,8 |
Отвод 90º (60º, 45º, 30º) 159x6 ОСТ 34 10.699-97 | 150 | 159 | 6 | 225 | 130 | 93 | 60 | 8,4 |
Отвод 90º (60º, 45º, 30º) 219x8 ОСТ 34 10.699-97 | 200 | 219 | 8 | 300 | 173 | 124 | 80 | 19,9 |
Отвод 90º (60º, 45º, 30º) 273x10 ОСТ 34 10.699-97 | 250 | 273 | 10 | 375 | 217 | 155 | 100 | 39,4 |
Отвод 90º (60º, 45º, 30º) 325x10 ОСТ 34 10.699-97 | 300 | 325 | 10 | 450 | 260 | 186 | 120 | 54,9 |
Отвод 90º (60º, 45º, 30º) 377x10 ОСТ 34 10.699-97 | 350 | 377 | 10 | 525 | 303 | 217 | 140 | 74,6 |
Отвод 90º (60º, 45º, 30º) 426x10 ОСТ 34 10.699-97 | 400 | 426 | 10 | 600 | 346 | 248 | 161 | 121 |
Отвод 90º (60º, 45º, 30º) 530x10 ОСТ 34 10.699-97 | 500 | 530 | 10 | 500 | 289 | 207 | 134 | 120 |
Отвод 90º (60º, 45º, 30º) 530x12 ОСТ 34 10.699-97 | 12 | 130 | ||||||
Отвод 90º (60º, 45º, 30º) 630x12 ОСТ 34 10.699-97 | 600 | 630 | 12 | 600 | 345 | 248 | 161 | 195,5 |
Обозначение | Условный проход | Диаметр наружный | Толщина стенки | Строительная длина отводов L | Масса отвода(угол 90º), | |||
Dy, мм | Dн, мм | S, мм | 90º(L=R) | 60º | 45º | 30º | кг | |
Отвод 90º (60º, 45º, 30º) 45x2,5-09Г2С ОСТ 34.10.699-97 | 40 | 45 | 2,5 | 60 | 35 | 25 | 16 | 0,3 |
Отвод 90º (60º, 45º, 30º) 57x3-09Г2С ОСТ 34.10.699-97 | 50 | 57 | 3 | 75 | 43 | 30 | 20 | 0,5 |
Отвод 90º (60º, 45º, 30º) 76x3,5-09Г2С ОСТ 34.10.699-97 | 65 | 76 | 3,5 | 100 | 57 | 41 | 27 | 1 |
Отвод 90º (60º, 45º, 30º) 89x3,5-09Г2С ОСТ 34.10.699-97 | 80 | 89 | 3,5 | 120 | 69 | 50 | 32 | 1,4 |
Отвод 90º (60º, 45º, 30º) 108×4-09Г2С ОСТ 34.10.699-97 | 100 | 108 | 4 | 150 | 87 | 62 | 40 | 2,5 |
Отвод 90º (60º, 45º, 30º) 133×4-09Г2С ОСТ 34.10.699-97 | 125 | 133 | 4 | 190 | 110 | 79 | 51 | 3,8 |
Отвод 90º (60º, 45º, 30º) 159×6-09Г2С ОСТ 34.10.699-97 | 150 | 159 | 6 | 225 | 130 | 93 | 60 | 8,4 |
Отвод 90º (60º, 45º, 30º) 219×8-09Г2С ОСТ 34 10.699-97 | 200 | 219 | 8 | 300 | 173 | 124 | 80 | 19,9 |
Отвод 90º (60º, 45º, 30º) 273×10-09Г2С ОСТ 34.10.699-97 | 250 | 273 | 10 | 375 | 217 | 155 | 100 | 39,4 |
Отвод 90º (60º, 45º, 30º) 325×10-09Г2С ОСТ 34.10.699-97 | 300 | 325 | 10 | 450 | 260 | 186 | 120 | 54,9 |
Отвод 90º (60º, 45º, 30º) 377×10-09Г2С ОСТ 34.10.699-97 | 350 | 377 | 10 | 525 | 303 | 217 | 140 | 74,6 |
Отвод 90º (60º, 45º, 30º) 426×10-09Г2С ОСТ 34.10.699-97 | 400 | 426 | 10 | 600 | 346 | 248 | 161 | 121 |
Отвод 90º (60º, 45º, 30º) 530×10-09Г2С ОСТ 34.10.699-97 | 500 | 530 | 10 | 500 | 289 | 207 | 134 | 120 |
Отвод 90º (60º, 45º, 30º) 530×12-09Г2С ОСТ 34.10.699-97 | 12 | 130 | ||||||
Отвод 90º (60º, 45º, 30º) 630×12-09Г2С ОСТ 34.10.699-97 | 600 | 630 | 12 | 600 | 345 | 248 | 161 | 195,5 |
Оплата товара осуществляется по безналичному расчету.
Доставка осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по предварительной договоренности. Оформляется доставка одновременно с заказом.
Если вы забираете ваши товары самостоятельно, то вам необходимо будет связаться с нашими менеджерами, чтобы согласовать время отгрузки.