Хомутовые опоры -это простейшие конструкции, с помощью которых реализуется фиксация трубопровода к неподвижной конструкции. Данная деталь включает в себя два составных элемента -хомут и корпус. Хомутовая опора ОСТ 108.275.26-80 производится из специальной стали и покрывается краской для предотвращения коррозии. Возможно выполнение хомутовых опор разных типов и различных диаметров.
Для надежной фиксации трубы, которая поможет выдержать боковые и осевые нагрузки, используются неподвижные опоры. Основное отличие таких опор от других типов опор -, наличие хомута, который приваривается сплошным швом к несущей конструкции. К трубе привариваются специальные упоры. Благодаря этому полностью исключается движение трубы в опоре. В зависимости от нагрузки на опоры снабжаются одним или двумя хомутами.
Хомутовые опоры ОСТ 108.275.26-80 используются для трубопроводных систем, эксплуатация которых происходит при больших нагрузках. Дополнительно в них могут использоваться различные виды усиления (например, упоры в опорах Т11 или штампованный корпус в упорах Т12). Для защиты тепловых сетей от действия блуждающих потоков, наносящих вред конструкции, неподвижные опоры монтируются вместе с электроизоляционной прокладкой.
Бескорпусные хомутовые опоры широко используются для монтажа труб из низколегированной стали. Существуют типы таких опор, рассчитанные на подвижное и неподвижное крепление. Бескорпусные опоры используются в трубопроводах¸, транспортирующих вещества с температурой до +450 С и рабочим давлением до 10 МПа.
Компания "Стамер" предлагает купить корпусные и бескорпусные опоры, в том числе и ОСТ 108.275.26-80. Все детали, произведенные нашей компанией, проходят контроль качества и соответствия установленным нормам. Вы можете быть уверены в надежности и долговечности нашей продукции.
№ | Исполнение | Наружный диаметр трубопровода Дн | Ширина опоры трубопровода, мм | Высота, мм | Длинна опоры трубопровода, мм | Масса, кг. |
1 | 01 ОСТ108.275.26-80 | 194 | 262,00 | 251,00 | 325,00 | 27,10 |
2 | 02 ОСТ108.275.26-80 | 219 | 302,00 | 269,00 | 325,00 | 34,70 |
3 | 03 ОСТ108.275.26-80 | 245 | 328,00 | 274,00 | 350,00 | 34,80 |
4 | 04 ОСТ108.275.26-80 | 273 | 348,00 | 283,00 | 410,00 | 40,90 |
5 | 05 ОСТ108.275.26-80 | 325 | 419,00 | 314,00 | 530,00 | 65,50 |
6 | 06 ОСТ108.275.26-80 | 377 | 489,00 | 334,00 | 575,00 | 83,20 |
7 | 07 ОСТ108.275.26-80 | 426 | 544,00 | 364,00 | 625,00 | 107,40 |
8 | 08 ОСТ108.275.26-80 | 465 | 577,00 | 383,00 | 660,00 | 118.40 |
9 | 09 ОСТ108.275.26-80 | 530 | 640,00 | 417,00 | 535,00 | 147,10 |
10 | 10 ОСТ108.275.26-80 | 630 | 754,00 | 485,00 | 610,00 | 203,00 |
11 | 11 ОСТ108.275.26-80 | 720 | 842,00 | 534,00 | 700,00 | 237,20 |
№ | Исполнение | Наружный диаметр трубопровода Дн | Ширина опоры трубопровода, мм | Высота, мм | Длинна опоры трубопровода, мм | Масса, кг. |
1 | 12 ОСТ108.275.26-80 | 194 | 254,00 | 251,00 | 325.00 | 25,50 |
2 | 13 ОСТ108.275.26-80 | 219 | 302,00 | 269,00 | 325.00 | 30,10 |
3 | 14 ОСТ108.275.26-80 | 273 | 348,00 | 283,00 | 410.00 | 39,90 |
4 | 15 ОСТ108.275.26-80 | 325 | 429,00 | 314,00 | 530.00 | 64,30 |
5 | 16 ОСТ108.275.26-80 | 377 | 489,00 | 334,00 | 575.00 | 80,70 |
6 | 17 ОСТ108.275.26-80 | 426 | 544,00 | 364,00 | 625.00 | 104,70 |
7 | 18 ОСТ108.275.26-80 | 465 | 577,00 | 383,00 | 660.00 | 115,60 |
8 | 19 ОСТ108.275.26-80 | 530 | 640,00 | 417,00 | 535.00 | 144,30 |
9 | 20 ОСТ108.275.26-80 | 630 | 754,00 | 485,00 | 610.00 | 189,20 |
10 | 21 ОСТ108.275.26-80 | 720 | 842,00 | 534,00 | 700.00 | 234,00 |
Оплата товара осуществляется по безналичному расчету.
Доставка осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по предварительной договоренности. Оформляется доставка одновременно с заказом.
Если вы забираете ваши товары самостоятельно, то вам необходимо будет связаться с нашими менеджерами, чтобы согласовать время отгрузки.