Наименование: | Кран шаровой проходной |
Номер чертежа: | ФБ 39010 |
Диаметр, DN (мм): | от 15 до 150, |
Давление, PN (кгс/см2): | от 16 до 40, |
Материал корпуса: | сталь |
Рабочая среда: | жидкие и газообразные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки |
Температура рабочей среды (С°): | до +160 |
Тип | фланцевое по ГОСТ 12815-80 |
Тип привода: | ручной |
Ценa: | по запросу |
Наличие на складе: | на заказ |
Наименование, обозначение | Тип присоединения | DN, мм | PN, кгс/см2 | H | L | Рабочая среда | Масса, кг |
Кран шаровой проходной ФБ 39010 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | 15 | 16 | 95 | 130 | жидкие и газообразные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | 1,35 |
Кран шаровой проходной ФБ 39010 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | 15 | 40 | 95 | 130 | жидкие и газообразные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | 1,35 |
Кран шаровой проходной ФБ 39010 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | 15 | 40 | 95 | 130 | жидкие и газообразные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | 1,35 |
Кран шаровой проходной ФБ 39010 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | 20 | 16 | 108 | 150 | жидкие и газообразные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | 1,5 |
Кран шаровой проходной ФБ 39010 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | 20 | 16 | 108 | 150 | жидкие и газообразные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | 1,5 |
Кран шаровой проходной ФБ 39010 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | 20 | 40 | 108 | 150 | жидкие и газообразные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | 1,5 |
Кран шаровой проходной ФБ 39010 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | 20 | 40 | 108 | 150 | жидкие и газообразные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | 1,5 |
Кран шаровой проходной ФБ 39010 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | 25 | 16 | 112 | 160 | жидкие и газообразные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | 1,8 |
Кран шаровой проходной ФБ 39010 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | 25 | 16 | 112 | 160 | жидкие и газообразные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | 1,8 |
Кран шаровой проходной ФБ 39010 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | 25 | 40 | 112 | 160 | жидкие и газообразные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | 1,8 |
Кран шаровой проходной ФБ 39010 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | 25 | 40 | 112 | 160 | жидкие и газообразные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | 1,8 |
Кран шаровой проходной ФБ 39010 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | 32 | 16 | 172 | 180 | жидкие и газообразные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | 4,3 |
Кран шаровой проходной ФБ 39010 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | 32 | 16 | 172 | 180 | жидкие и газообразные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | 4,3 |
Кран шаровой проходной ФБ 39010 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | 32 | 40 | 172 | 180 | жидкие и газообразные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | 4,3 |
Кран шаровой проходной ФБ 39010 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | 32 | 40 | 172 | 180 | жидкие и газообразные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | 4,3 |
Кран шаровой проходной ФБ 39010 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | 40 | 16 | 185 | 200 | жидкие и газообразные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | 6,8 |
Кран шаровой проходной ФБ 39010 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | 40 | 16 | 185 | 200 | жидкие и газообразные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | 6,8 |
Кран шаровой проходной ФБ 39010 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | 40 | 40 | 185 | 200 | жидкие и газообразные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | 6,8 |
Кран шаровой проходной ФБ 39010 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | 40 | 40 | 185 | 200 | жидкие и газообразные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | 6,8 |
Кран шаровой проходной ФБ 39010 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | 50 | 16 | 193 | 230 | жидкие и газообразные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | 11,5 |
Кран шаровой проходной ФБ 39010 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | 50 | 16 | 193 | 170 | жидкие и газообразные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | 9,5 |
Кран шаровой проходной ФБ 39010 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | 50 | 16 | 193 | 230 | жидкие и газообразные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | 11,5 |
Кран шаровой проходной ФБ 39010 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | 50 | 16 | 193 | 170 | жидкие и газообразные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | 9,5 |
Кран шаровой проходной ФБ 39010 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | 50 | 40 | 193 | 230 | жидкие и газообразные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | 11,5 |
Кран шаровой проходной ФБ 39010 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | 50 | 40 | 193 | 170 | жидкие и газообразные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | 9,5 |
Кран шаровой проходной ФБ 39010 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | 50 | 40 | 193 | 230 | жидкие и газообразные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | 11,5 |
Кран шаровой проходной ФБ 39010 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | 50 | 40 | 193 | 170 | жидкие и газообразные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | 9,5 |
Кран шаровой проходной ФБ 39010 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | 65 | 16 | 208 | 290 | жидкие и газообразные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | 17,9 |
Кран шаровой проходной ФБ 39010 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | 65 | 16 | 208 | 290 | жидкие и газообразные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | 17,9 |
Кран шаровой проходной ФБ 39010 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | 65 | 25 | 208 | 290 | жидкие и газообразные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | 17,9 |
Кран шаровой проходной ФБ 39010 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | 65 | 25 | 208 | 290 | жидкие и газообразные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | 17,9 |
Кран шаровой проходной ФБ 39010 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | 80 | 16 | 230 | 310 | жидкие и газообразные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | 19,5 |
Кран шаровой проходной ФБ 39010 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | 80 | 16 | 230 | 310 | жидкие и газообразные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | 19,5 |
Кран шаровой проходной ФБ 39010 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | 80 | 25 | 230 | 310 | жидкие и газообразные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | 19,5 |
Кран шаровой проходной ФБ 39010 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | 80 | 25 | 230 | 310 | жидкие и газообразные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | 19,5 |
Кран шаровой проходной ФБ 39010 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | 100 | 16 | 240 | 350 | жидкие и газообразные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | 38 |
Кран шаровой проходной ФБ 39010 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | 100 | 16 | 240 | 350 | жидкие и газообразные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | 38 |
Кран шаровой проходной ФБ 39010 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | 100 | 25 | 240 | 350 | жидкие и газообразные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | 38 |
Кран шаровой проходной ФБ 39010 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | 100 | 25 | 240 | 350 | жидкие и газообразные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | 38 |
Кран шаровой проходной ФБ 39010 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | 150 | 16 | 352 | 480 | жидкие и газообразные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | 75,4 |
Кран шаровой проходной ФБ 39010 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | 150 | 16 | 352 | 480 | жидкие и газообразные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | 75,4 |
Кран шаровой проходной ФБ 39010 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | 150 | 25 | 352 | 480 | жидкие и газообразные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | 75,4 |
Кран шаровой проходной ФБ 39010 | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | 150 | 25 | 352 | 480 | жидкие и газообразные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | 75,4 |
Оплата товара осуществляется по безналичному расчету.
Доставка осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по предварительной договоренности. Оформляется доставка одновременно с заказом.
Если вы забираете ваши товары самостоятельно, то вам необходимо будет связаться с нашими менеджерами, чтобы согласовать время отгрузки.