Фланцы стальные плоские приварные для сосудов и аппаратов диаметром от 400 до 4000 мм с условным давлением от 0,3 до 1,6 МПа при температуре рабочей среды от -70°С до +300°С, предназначенных для работы в химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей и других отраслей промышленности, и направлен на обеспечение взаимозаменяемости и унификации фланцев сосудов и аппаратов.
Имеется вся необходимая разрешительная документация.
Внутренний диаметр аппарата D | D1 | D2 | D3 | D4 | а | D5 | а1 | b | S | d | Болты, шпильки | Давление условное, МПа | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
диаметр | количество | ||||||||||||
400 | 520 | 480 | 444 | 452 | 13,5 | 443 | 12 | 25 | 6 | 23 | М20 | 16 | 0,6 |
535 | 495 | 458 | 466 | 457 | 30 | 8 | 20 | 1,0 | |||||
35 | 1,6 | ||||||||||||
(450) | 570 | 530 | 494 | 502 | 493 | 25 | 0,6 | ||||||
590 | 550 | 514 | 522 | 513 | 30 | 24 | 1,0 | ||||||
40 | 10 | 1,6 | |||||||||||
500 | 620 | 580 | 544 | 552 | 543 | 25 | 8 | 20 | 0,6 | ||||
640 | 600 | 564 | 672 | 663 | 35 | 24 | 1,0 | ||||||
40 | 10 | 1,6 | |||||||||||
(550) | 670 | 630 | 594 | 602 | 593 | 25 | 8 | 20 | 0,6 | ||||
690 | 650 | 614 | 622 | 613 | 35 | 28 | 1,0 | ||||||
40 | 10 | 1,6 | |||||||||||
600 | 720 | 680 | 644 | 652 | 14 | 643 | 25 | 8 | 20 | 0,3 | |||
30 | 24 | 0,6 | |||||||||||
740 | 700 | 664 | 672 | 663 | 35 | 10 | 28 | 1,0 | |||||
40 | 1,6 | ||||||||||||
(650) | 770 | 730 | 694 | 702 | 14 | 693 | 12 | 25 | 8 | 23 | М20 | 24 | 0,3 |
30 | 28 | 0,6 | |||||||||||
790 | 750 | 714 | 722 | 713 | 35 | 10 | 32 | 1,0 | |||||
45 | 12 | 1,6 | |||||||||||
700 | 820 | 780 | 744 | 752 | 743 | 25 | 8 | 24 | 0,3 | ||||
35 | 28 | 0,6 | |||||||||||
840 | 800 | 764 | 772 | 763 | 10 | 32 | 1,0 | ||||||
50 | 12 | 1,6 | |||||||||||
800 | 920 | 880 | 842 | 852 | 841 | 25 | 8 | 28 | 0,3 | ||||
35 | 32 | 0,6 | |||||||||||
945 | 905 | 866 | 876 | 865 | 40 | 10 | 40 | 1,0 | |||||
55 | 12 | 1,6 | |||||||||||
900 | 1030 | 990 | 952 | 962 | 951 | 30 | 8 | 32 | 0,3 | ||||
35 | 36 | 0,6 | |||||||||||
1045 | 1005 | 966 | 976 | 965 | 50 | 10 | 40 | 1,0 | |||||
60 | 12 | 1,6 | |||||||||||
1000 | 1130 | 1090 | 1052 | 1062 | 15,5 | 1050 | 13 | 30 | 8 | 23 | М20 | 36 | 0,3 |
40 | 10 | 0,6 | |||||||||||
1145 | 1105 | 1066 | 1076 | 1064 | 50 | 12 | 44 | 1,0 | |||||
65 | 1,6 | ||||||||||||
1100 | 1230 | 1190 | 1150 | 1162 | 1148 | 30 | 8 | 40 | 0,3 | ||||
40 | 10 | 0,6 | |||||||||||
1250 | 1210 | 1168 | 1180 | 1166 | 55 | 12 | 52 | 1,0 | |||||
70 | 1,6 | ||||||||||||
1200 | 1330 | 1,260 | 1248 | 1260 | 1246 | 35 | 8 | 44 | 0,3 | ||||
45 | 10 | 0,6 | |||||||||||
1350 | 1310 | 1268 | 1280 | 1266 | 60 | 12 | 56 | 1,0 | |||||
75 | 14 | 1,6 | |||||||||||
(1300) | 1430 | 1390 | 1348 | 1360 | 1346 | 35 | 8 | 44 | 0,3 | ||||
45 | 10 | 48 | 0,6 | ||||||||||
1450 | 1410 | 1368 | 1380 | 1366 | 60 | 12 | 60 | 1,0 | |||||
75 | 14 | 1,6 | |||||||||||
1400 | 1530 | 1490 | 1448 | 1460 | 15,5 | 1446 | 13,0 | 35 | 8 | 23 | М23 | 48 | 0,3 |
50 | 10 | 52 | 0,6 | ||||||||||
1550 | 1510 | 1470 | 1484 | 1468 | 60 | 14 | 68 | 1,0 | |||||
80 | 1,6 | ||||||||||||
(1500) | 1630 | 1590 | 1548 | 1560 | 17 | 1545 | 14 | 35 | 8 | 52 | 0,3 | ||
55 | 10 | 56 | 0,6 | ||||||||||
1650 | 1610 | 1570 | 1584 | 1568 | 65 | 14 | 68 | 1,0 | |||||
1680 | 1630 | 1582 | 1598 | 1580 | 80 | 16 | 27 | М24 | 1,6 | ||||
1600 | 1730 | 1690 | 1648 | 1660 | 17,5 | 1645 | 35 | 10 | 23 | М20 | 60 | 0,3 | |
55 | 0,6 | ||||||||||||
1780 | 1730 | 1682 | 1696 | 1679 | 70 | 16 | 27 | М24 | 68 | 1,0 | |||
85 | 76 | 1,6 | |||||||||||
(1700) | 1830 | 1790 | 1748 | 1760 | 1745 | 40 | 10 | 23 | М20 | 64 | 0,3 | ||
60 | 0,6 | ||||||||||||
1880 | 1830 | 1782 | 1795 | 1779 | 75 | 16 | 27 | М24 | 80 | 1,0 | |||
90 | 84 | 1,6 | |||||||||||
1800 | 1930 | 1890 | 1848 | 1860 | 17,5 | 1845 | 14 | 40 | 10 | 23 | М20 | 64 | 0,3 |
60 | 68 | 0,6 | |||||||||||
1980 | 1930 | 1882 | 1896 | 1879 | 80 | 16 | 27 | М24 | 84 | 1,0 | |||
95 | 1,6 | ||||||||||||
(1900) | .2030 | 1990 | 1946 | 1960 | 1943 | 45 | 10 | 23 | М20 | 64 | 0,3 | ||
65 | 12 | 68 | 0,6 | ||||||||||
2085 | 2035 | 1986 | 2000 | 1983 | 85 | 16 | 27 | М24 | 84 | 1,0 | |||
96 | 18 | 92 | 1,6 | ||||||||||
2000 | 2130 | 2090 | 2046 | 2060 | 2043 | 50 | 10 | 23 | М20 | 68 | 0,3 | ||
70 | 12 | 72 | 0,6 | ||||||||||
2185 | 2135 | 2086 | 2100 | 21,5 | 2083 | 18 | 85 | 16 | 27 | М24 | 84 | 1,0 | |
100 | 18 | 92 | 1,6 | ||||||||||
2200 | 2330 | 2290 | 22,46 | 2260 | 17,5 | 2243 | 14 | 55 | 10 | 23 | М20 | 72 | 0,3 |
70 | 12 | 80 | 0,6 | ||||||||||
2385 | 2335 | 2286 | 2300 | 21,5 | 2283 | 18 | 90 | 18 | 27 | М24 | 88 | 1,0 | |
100 | 20 | 104 | 1,6 | ||||||||||
2400 | 2530 | 2490 | 2446 | 2460 | 17,5 | 2443 | 14 | 60 | 10 | 23 | М20 | 80 | 0,3 |
80 | 12 | 88 | 0,6 | ||||||||||
2595 | 2540 | 2490 | 2505 | 21,5 | 2487 | 18 | 100 | 18 | 30 | М27 | 92 | 1,0 | |
2610 | 2550 | 2496 | 2510 | 2493 | 130 | 20 | 33 | М30 | 88 | 1,6 | |||
2600 | 2750 | 2705 | 2656 | 2670 | 22 | 2653 | 65 | 10 | 27 | М24 | 84 | 0,3 | |
95 | 12 | 88 | 0,6 | ||||||||||
2800 | 2745 | 2695 | 2710 | 2692 | 115 | 18 | 30 | М27 | 96 | 1,0 | |||
2800 | 2950 | 2905 | 2856 | 2870 | 2853 | 65 | 12 | 27 | М24 | 88 | 0,3 | ||
105 | 92 | 0,6 | |||||||||||
3000 | 2945 | 2895 | 2910 | 2892 | 120 | 20 | 30 | М27 | 108 | 1,0 | |||
3000 | 3150 | 3105 | 3066 | 3070 | 3053 | 70 | 12 | 27 | М24 | 92 | 0,3 | ||
115 | 100 | 0,6 | |||||||||||
3220 | 3160 | 3106 | 3120 | 3103 | 135 | 20 | 33 | М30 | 96 | 1,0 | |||
3200 | 3350 | 3305 | 3256 | 3270 | 3253 | 80 | 12 | 27 | М24 | 100 | 0,3 | ||
130 | 108 | 0,6 | |||||||||||
3420 | 3360 | 3306 | 3320 | 27 | 3303 | 23 | 145 | 20 | 33 | М30 | 104 | 1,0 | |
3400 | 3580 | 3520 | 3466 | 3480 | 22 | 3463 | 18 | 95 | 12 | 33 | М20 | 88 | 0,3 |
3600 | 3780 | 3720 | 3666 | 3680 | 3663 | 105 | 92 | ||||||
3800 | 3980 | 3920 | 3866 | 3880 | 3863 | 115 | 96 | ||||||
4000 | 4180 | 4120 | 4066 | 4080 | 23 | 4063 | 125 | 104 | |||||
Примечания: 1. При применении прокладки из фторопласта - 4 размер D3 равен D5 и размер а равен а+0,6. 2. Размеры, указанные в скобках, применять не рекомендуется. |
Оплата товара осуществляется по безналичному расчету.
Доставка осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по предварительной договоренности. Оформляется доставка одновременно с заказом.
Если вы забираете ваши товары самостоятельно, то вам необходимо будет связаться с нашими менеджерами, чтобы согласовать время отгрузки.