Имеется вся необходимая разрешительная документация.
Геометрические размеры, вес свободных фланцев и приварных колец по ГОСТ 12822-80Ру от 0,1 до 0,6 МПа (1-6 кгс/см2)
Ру,атм | Dy, мм | d w, мм | D w, мм | b, мм | b 1, мм | К-во отв. n, шт. | Масса фланца, кг. | Масса Кольца, кг. |
От 1 до 6 | 15 | 19 | 20 | 10 | 8 | 4 | 0.33 | 0.06 |
От 1 до 6 | 20 | 26 | 27 | 10 | 10 | 4 | 0.41 | 0.12 |
От 1 до 6 | 25 | 33 | 34 | 12 | 10 | 4 | 0.6 | 0.16 |
От 1 до 6 | 32 | 39 | 41 | 12 | 10 | 4 | 0.87 | 0.21 |
От 1 до 6 | 40 | 46 | 48 | 12 | 10 | 4 | 1.01 | 0.27 |
От 1 до 6 | 50 | 59 | 61 | 12 | 12 | 4 | 1.11 | 0.35 |
От 1 до 6 | 65 | 78 | 80 | 14 | 14 | 4 | 1.55 | 0.55 |
От 1 до 6 | 80 | 91 | 93 | 14 | 14 | 4 | 2.05 | 0.73 |
От 1 до 6 | 100 | 110 | 112 | 14 | 14 | 4 | 2.38 | 0.88 |
От 1 до 6 | 125 | 135 | 138 | 14 | 14 | 8 | 2.84 | 1.27 |
От 1 до 6 | 150 | 161 | 164 | 16 | 16 | 8 | 3.72 | 1.53 |
От 1 до 6 | 200 | 222 | 225 | 18 | 18 | 8 | 4.93 | 2.06 |
От 1 до 6 | 250 | 273 | 279 | 20 | 18 | 12 | 6.38 | 2.53 |
От 1 до 6 | 300 | 325 | 331 | 24 | 20 | 12 | 10.35 | 3.4 |
От 1 до 6 | 350 | 377 | 383 | 28 | 20 | 12 | 13.5 | 3.71 |
От 1 до 6 | 400 | 426 | 433 | 32 | 24 | 16 | 17.04 | 5.14 |
От 1 до 6 | 500 | 530 | 537 | 38 | 26 | 16 | 25.44 | 7.05 |
Оплата товара осуществляется по безналичному расчету.
Доставка осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по предварительной договоренности. Оформляется доставка одновременно с заказом.
Если вы забираете ваши товары самостоятельно, то вам необходимо будет связаться с нашими менеджерами, чтобы согласовать время отгрузки.