Имеется вся необходимая разрешительная документация.
Геометрические размеры и вес фланцев по ГОСТ 12821-80Ру 10,0 МПа (100 кгс/см2)
Ру,атм | Dy, мм | D 1, мм | D o, мм | d 0, мм | d m, мм | d n, мм | D w, мм | b, мм | h4, мм | к-во отв. n, шт. | Масса, кг |
100 | 15 | 105 | 75 | 14 | 38 | 19 | 12 | 18 | 46 | 4 | 1,26 |
100 | 20 | 125 | 90 | 18 | 48 | 26 | 18 | 20 | 51 | 4 | 1,98 |
100 | 25 | 135 | 100 | 18 | 52 | 33 | 25 | 22 | 56 | 4 | 2,48 |
100 | 32 | 150 | 110 | 22 | 64 | 39 | 31 | 22 | 60 | 4 | 3,05 |
100 | 40 | 165 | 125 | 22 | 76 | 46 | 37 | 23 | 67 | 4 | 4,06 |
100 | 50 | 195 | 145 | 26 | 86 | 58 | 45 | 25 | 68 | 4 | 6,03 |
100 | 65 | 220 | 170 | 26 | 110 | 77 | 62 | 29 | 80 | 8 | 8,52 |
100 | 80 | 230 | 180 | 26 | 124 | 90 | 75 | 31 | 87 | 8 | 9,91 |
100 | 100 | 265 | 210 | 30 | 146 | 110 | 92 | 35 | 97 | 8 | 14,65 |
100 | 125 | 310 | 250 | 33 | 180 | 135 | 112 | 39 | 112 | 8 | 23,32 |
100 | 150 | 350 | 290 | 33 | 214 | 161 | 136 | 43 | 125 | 12 | 32,87 |
100 | 200 | 430 | 360 | 39 | 276 | 222 | 190 | 51 | 140 | 12 | 54,24 |
100 | 250 | 500 | 430 | 39 | 340 | 278 | 236 | 57 | 160 | 12 | 85,24 |
100 | 300 | 585 | 500 | 45 | 400 | 330 | 248 | 66 | 180 | 16 | 127,78 |
100 | 350 | 655 | 560 | 52 | 460 | 382 | 332 | 72 | 195 | 16 | 170,94 |
100 | 400 | 715 | 620 | 52 | 510 | 432 | 376 | 76 | 200 | 16 | 216,44 |
Оплата товара осуществляется по безналичному расчету.
Доставка осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по предварительной договоренности. Оформляется доставка одновременно с заказом.
Если вы забираете ваши товары самостоятельно, то вам необходимо будет связаться с нашими менеджерами, чтобы согласовать время отгрузки.