Геометрические размеры и вес заглушек фланцевых исполнения 1 по АТК-24.200.02-90Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2)
Имеется вся необходимая разрешительная документация.
Dy*,мм | D,мм | D1,мм | D2,мм | b,мм | n,шт | Номинальный диаметр болтов или шпилек | Масса, кг, не более |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 360 | 310 | 278 | 24 | 12 | М24 | 16,2 |
250 | 425 | 370 | 335 | 30 | М27 | 29,1 | |
300 | 485 | 430 | 390 | 16 | 36,8 | ||
350 | 550 | 490 | 450 | 36 | М30 | 58,3 | |
400 | 610 | 550 | 505 | 40 | 81,4 | ||
450 | 660 | 600 | 555 | 20 | 95,5 | ||
500 | 730 | 660 | 615 | 45 | М36 | 131,6 | |
600 | 840 | 770 | 720 | 50 | 195,4 | ||
800 | 1075 | 990 | 930 | 60 | 24 | М42 | 389,9 |
Оплата товара осуществляется по безналичному расчету.
Доставка осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по предварительной договоренности. Оформляется доставка одновременно с заказом.
Если вы забираете ваши товары самостоятельно, то вам необходимо будет связаться с нашими менеджерами, чтобы согласовать время отгрузки.