Геометрические размеры и вес заглушек фланцевых исполнения 1 по АТК-24.200.02-90Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2)
Имеется вся необходимая разрешительная документация.
Dy,мм | D,мм | D1,мм | D2,мм | b,мм | n,шт | Номинальный диаметр болтов или шпилек | Масса, кг, не более |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 75 | 50 | 35 | 12 | 4 | М10 | 0,3 |
15 | 80 | 55 | 40 | 0,4 | |||
20 | 90 | 65 | 50 | 0,5 | |||
25 | 100 | 75 | 60 | 0,6 | |||
32 | 120 | 90 | 70 | 14 | М12 | 1,0 | |
40 | 130 | 100 | 80 | 1,1 | |||
50 | 140 | 110 | 90 | 1,3 | |||
65 | 160 | 130 | 110 | 1,7 | |||
80 | 185 | 150 | 128 | М16 | 2,3 | ||
100 | 205 | 170 | 148 | 2,8 | |||
125 | 235 | 200 | 178 | 16 | 8 | 4,4 | |
150 | 260 | 225 | 202 | 5,5 | |||
200 | 315 | 280 | 258 | 8,3 | |||
250 | 370 | 335 | 312 | 16 | 12 | М16 | 11,6 |
300 | 435 | 395 | 365 | 18 | М20 | 17,4 | |
350 | 485 | 445 | 415 | 22,1 | |||
400 | 535 | 495 | 465 | 20 | 16 | 30,6 | |
450 | 590 | 550 | 520 | 22 | 41,8 | ||
500 | 640 | 600 | 570 | 49,7 | |||
600 | 755 | 705 | 670 | 24 | 20 | М24 | 74,0 |
800 | 975 | 920 | 880 | 30 | 24 | М27 | 159,3 |
1000 | 1175 | 1120 | 1080 | 36 | 28 | 285,5 | |
1200 | 1400 | 1340 | 1295 | 40 | 32 | М30 | 454,2 |
Оплата товара осуществляется по безналичному расчету.
Доставка осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по предварительной договоренности. Оформляется доставка одновременно с заказом.
Если вы забираете ваши товары самостоятельно, то вам необходимо будет связаться с нашими менеджерами, чтобы согласовать время отгрузки.